
1.5KE12CA | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-12021-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-12021-3-ND - Band & Box (TB) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1.5KE12CA |
Beschreibung | TVS DIODE 10.2VWM 21.7VC DO201 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 21,7V Klemme 461 A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Durchkontaktierung DO-201 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 1.5KE12CA Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurtabschnitt (CT) Band & Box (TB) | |
Status der Komponente | Nur verfügbar bis | |
Typ | Zener | |
Bidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 10,2V | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 11,4V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 21,7V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 461 A (8/20µs) | |
Leistung - Spitzenimpulse | 1500W (1,5kW) | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Kapazität bei Frequenz | 3000pF bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | - | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | DO-201AA, DO-27, Axial | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,79000 € | 0,79 € |
| 10 | 0,57700 € | 5,77 € |
| 100 | 0,39900 € | 39,90 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 600 | 0,29712 € | 178,27 € |
| 1.200 | 0,24270 € | 291,24 € |
| 1.800 | 0,24130 € | 434,34 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,79000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,94010 € |



