
19530.7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2081-19530.7-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 19530.7 |
Beschreibung | CABLE GLAND PG29 S STEEL |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kabeldurchführung Edelstahl PG29 Silber |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Pflitsch | |
Serie | - | |
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Kabeldurchführung | |
Äußerer Kabeldurchmesser (Min.) | - | |
Äußerer Kabeldurchmesser (Max.) | - | |
Gewindegröße | PG29 | |
Gewindelänge | - | |
Größe der Rohrnabe | - | |
Plattenlochgröße | - | |
Material | Edelstahl | |
Inhalt | Dichtungsring | |
Farbe | Silber | |
Schutzart (IP) | - | |
Betriebstemperatur | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10 | 65,77600 € | 657,76 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 65,77600 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 78,27344 € |

