
DSB1-66G02-3018-90-01 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1672-DSB1-66G02-3018-90-01-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DSB1-66G02-3018-90-01 |
Beschreibung | LED MOD DSB1 WHT LNR STRP 2400K |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED-Beleuchtung - COB Generatoren Module LED-Modul DSB1, New Energy™ Weiß, warm Lineare Lichtleiste |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Strom - Test 700mA |
Hersteller New Energy | Temperatur - Test 105°C |
Serie | Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 36,6V |
Verpackung Lose im Beutel | Lumen/Watt bei Strom - Test 99 lm/W |
Status der Komponente Aktiv | Strom - Max. 900mA |
Typ LED-Modul | CRI (Farbwiedergabeindex) 92 |
Farbe Weiß, warm | Größe / Dimension L x B: 559,50mm x 22,00mm |
CCT (K) 2400K (1800K bis 3000K) | Höhe 6,00mm |
Konfiguration Lineare Lichtleiste | Linsentyp Flach |
Lichtstrom bei Strom/Temperatur 2545lm (typisch) | Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 35,28000 € | 35,28 € |
| 10 | 28,90500 € | 289,05 € |
| 100 | 25,22730 € | 2.522,73 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 35,28000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 41,98320 € |

