
7912-0-00-15-00-00-03-0 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ED10165-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 7912-0-00-15-00-00-03-0 |
Beschreibung | PCB PIN PRESS-FIT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 5 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PC-Pin Anschlussklemme Durchkontaktierung Gold Durchm.: 0,053" (1,35mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 7912-0-00-15-00-00-03-0 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anschlusstyp | PC-Pin | |
Anschlussart | Asymmetrisch | |
Pin-Größe - Oberhalb des Flansches | Durchm.: 0,053" (1,35mm) | |
Pin-Größe - Unterhalb des Flansches | - | |
Länge - oberhalb des Flansches | 0,479" (12,17mm) | |
Länge - unterhalb des Flansches | - | |
Länge - Insgesamt | 0,510" (12,95mm) | |
Flanschdurchmesser | 0,072" (1,83mm) | |
Durchmesser der Montagelöcher | 0,057" (1,45mm) | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Abschluss | Presspassung | |
Isolierung | Nicht isoliert | |
Platinendicke | - | |
Kontaktmaterial | Messinglegierung | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 10,0µin (0,25µm) | |
Material - Isolierung | - | |
Isolationsfarbe | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 € | 0,34 € |
| 10 | 0,28600 € | 2,86 € |
| 25 | 0,26840 € | 6,71 € |
| 50 | 0,25540 € | 12,77 € |
| 100 | 0,24320 € | 24,32 € |
| 250 | 0,22796 € | 56,99 € |
| 500 | 0,21704 € | 108,52 € |
| 1.000 | 0,20667 € | 206,67 € |
| 2.500 | 0,19373 € | 484,33 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,34000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,40460 € |


