
1593-1-57-15-00-00-03-0 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 54-1593-1-57-15-00-00-03-0TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 54-1593-1-57-15-00-00-03-0CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 54-1593-1-57-15-00-00-03-0DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1593-1-57-15-00-00-03-0 |
Beschreibung | .093" DIAMETER TARGET DISC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kontaktfeder Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kontakttyp | Kontaktfeld | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Maximale Arbeitshöhe | - | |
Empfohlene Arbeitshöhe | - | |
Minimale Arbeitshöhe | - | |
Layout und Dimensionen der Kontaktfläche | Rund - 0,093" (2,36mm) Durchmesser, 0,035" (0,89mm) Höhe | |
Betätigungskraft - Anfänglich | - | |
Betätigungskraft - Mittlere Kompression | - | |
Kolbengröße | - | |
Merkmale | - | |
Steckzyklen | - | |
Kontaktmaterial | Messinglegierung | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 10,0µin (0,25µm) | |
Nennstrom (Ampere) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,81000 € | 0,81 € |
| 10 | 0,69100 € | 6,91 € |
| 25 | 0,64760 € | 16,19 € |
| 50 | 0,61660 € | 30,83 € |
| 100 | 0,58710 € | 58,71 € |
| 250 | 0,55020 € | 137,55 € |
| 500 | 0,52392 € | 261,96 € |
| 1.000 | 0,49891 € | 498,91 € |
| 2.500 | 0,46768 € | 1.169,20 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 6.000 | 0,43967 € | 2.638,02 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,81000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,96390 € |



