
MMBZ27VALQ-7-F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MMBZ27VALQ-7-FDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MMBZ27VALQ-7-FDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) MMBZ27VALQ-7-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMBZ27VALQ-7-F |
Beschreibung | TVS DIODE 22VWM 40VC SOT233 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 40V Klemme 1A Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Unidirektionale Kanäle | 2 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 22V | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 25,65V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 40V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 1A | |
Leistung - Spitzenimpulse | 40W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | - | |
Kapazität bei Frequenz | - | |
Betriebstemperatur | -65°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,18000 € | 0,18 € |
| 10 | 0,12400 € | 1,24 € |
| 100 | 0,05960 € | 5,96 € |
| 500 | 0,05874 € | 29,37 € |
| 1.000 | 0,05787 € | 57,87 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03973 € | 119,19 € |
| 6.000 | 0,03887 € | 233,22 € |
| 9.000 | 0,03587 € | 322,83 € |
| 15.000 | 0,03401 € | 510,15 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,18000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,21420 € |




