
DUP1105SOQ-7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-DUP1105SOQ-7TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-DUP1105SOQ-7CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-DUP1105SOQ-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DUP1105SOQ-7 |
Beschreibung | TVS DIODE 24VWM 44VC SOT233 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 44V Klemme 8A Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | DUP1105SOQ-7 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Unidirektionale Kanäle | 2 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 24V (max.) | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 25,7V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 44V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 8A | |
Leistung - Spitzenimpulse | 350W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | - | |
Kapazität bei Frequenz | 60pF bei 1MHz (max.) | |
Betriebstemperatur | -65°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 € | 0,27 € |
| 10 | 0,18000 € | 1,80 € |
| 100 | 0,08720 € | 8,72 € |
| 500 | 0,08638 € | 43,19 € |
| 1.000 | 0,08464 € | 84,64 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,06391 € | 191,73 € |
| 6.000 | 0,06046 € | 362,76 € |
| 9.000 | 0,05511 € | 495,99 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,27000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,32130 € |

