


H3DDS-6018G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | H3DDS-6018G-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | H3DDS-6018G |
Beschreibung | IDC CBL - HHKR60S/AE60G/HHKR60S |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 60 Rechteckige Kabelkonfektionen Buchse an Buchse 1,50' (457,20mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Buchse an Buchse | |
Anzahl der Positionen | 60 | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Raster - Steckverbinder | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - Kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Länge | 1,50' (457,20mm) | |
Merkmale | Kodierstift, Zugentlastung | |
Farbe | Grau, Flachbandkabel | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Verwendung | - | |
Kabelabschluss | IDC | |
Kontaktoberfläche | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 5,04000 € | 5,04 € |
| 10 | 4,57200 € | 45,72 € |
| 25 | 4,33040 € | 108,26 € |
| 50 | 4,23000 € | 211,50 € |
| 100 | 4,02860 € | 402,86 € |
| 250 | 3,52500 € | 881,25 € |
| 500 | 3,42430 € | 1.712,15 € |
| 1.000 | 2,92071 € | 2.920,71 € |
| 2.500 | 2,71929 € | 6.798,23 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 5,04000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 5,99760 € |




