- Konto
- Meine Bestellungen und Warenkörbe
- Listen
- myLists
- Angebotsmanager

Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. Genaue Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
10131932-940ULF | ||
---|---|---|
Digi-Key-Teilenr. | 10131932-940ULF-ND | |
Hersteller | ||
Hersteller-Teilenummer | 10131932-940ULF | |
Beschreibung | CONN RCPT 40P 0.079 TIN PCB R/A | |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen | |
Detaillierte Beschreibung | 40 Positionen Buchse Steckverbinder 0,079" (2,00mm) Durchführungsloch, rechtwinklig Zinn | |
Kundenreferenz |
Produkteigenschaften
Typ | Beschreibung | Auswählen |
---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | Amphenol ICC (FCI) | |
Serie | ||
Gehäuse | Stange | |
Produktstatus | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Buchse | |
Kontakttyp | Flanschdose | |
Stil | Platine an Platine | |
Anzahl der Positionen | 40 | |
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Raster - Paarung | 0,079" (2,00mm) | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Reihenabstand - Paarung | 0,079" (2,00mm) | |
Montagetyp | Durchführungsloch, rechtwinklig | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Befestigungstyp | Push-Pull | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 100,0µin (2,54µm) | |
Isolationsfarbe | Schwarz | |
Isolationshöhe | 0,157" (4,00mm) | |
Kontaktlänge - Pfosten | 0,098" (2,50mm) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Merkmale | - | |
Nennstrom (Ampere) | 2A | |
Nennspannung | 200V | |
Anwendungen | - | |
Isoliermaterial | Polyamid (PA), Nylon, glasgefüllt | |
Kontaktform | Quadratisch | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | 100,0µin (2,54µm) | |
Basis-Produktnummer |
Dokumente und Medien
Ressourcentyp | Link |
---|---|
Produktschulungsmodule | Minitek 2 mm Connector Overview |
Empfohlenes Produkt | Minitek® 2.00 mm Pitch Connectors |
CAD-Modelle des Herst. | 10131932-140ULF.stp |
EDA-/CAD-Modelle | 10131932-940ULF by SnapEDA |
Umwelt- und Exportklassifikationen
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
RoHS-Status | RoHS-konform |
Feuchteempfindlichkeit (MSL) | Nicht anwendbar |
REACH-Status | Von REACH betroffen |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8536.69.4040 |
Alle Preise in EUR
Stange
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
840 | 2,40548 € | 2.020,60 € |
Zusätzliche Ressourcen
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Standardverpackung | 14 |