


A4402KLPTR-T | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 620-1462-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 620-1462-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 620-1462-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | A4402KLPTR-T |
Beschreibung | IC REG DL BUCK/LNR 2MHZ 16TSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Schaltbetrieb 2 Ausgang Abwärts (Buck) (1), linear (LDO) (1) 2MHz 16-eTSSOP-EP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | A4402KLPTR-T Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Allegro MicroSystems | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Topologie | Abwärts (Buck) (1), linear (LDO) (1) | |
Anzahl der Ausgänge | 2 | |
Frequenz - Schaltfrequenz | 2MHz | |
Spannung/Strom - Ausgang 1 | 3,3V bis 5V, 1A | |
Spannung/Strom - Ausgang 2 | 1,8V bis 3,3V, 250mA | |
Spannung/Strom - Ausgang 3 | - | |
Mit LED-Treiber | Nein | |
Mit Supervisor | Nein | |
Mit Sequenzierer | Nein | |
Spannung - Versorgung | 6V bis 50V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 16-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 16-eTSSOP-EP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,48000 € | 2,48 € |
| 10 | 1,84900 € | 18,49 € |
| 25 | 1,69240 € | 42,31 € |
| 100 | 1,52050 € | 152,05 € |
| 250 | 1,43844 € | 359,61 € |
| 500 | 1,38898 € | 694,49 € |
| 1.000 | 1,34828 € | 1.348,28 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4.000 | 1,28720 € | 5.148,80 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,48000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,95120 € |





